Nasser Al-Attiyah und Fabian Lurquin mit Sieg bei der Dakar 2026
Die Dacia Sandriders haben die 48. Ausgabe der Dakar Rallye gewonnen, die als härteste Bewährungsprobe für Mensch und Maschine im internationalen Motorsport gilt. Nasser Al-Attiyah und Fabian Lurquin feierten dabei einen Erfolg und sicherten sich den Gesamtsieg mit einem Vorsprung von fast zehn Minuten.
Nach ihrem starken Auftritt am Freitag auf der vorletzten Etappe, die sie für sich entscheiden konnten und die sie bis auf wenige Schritte an den Triumph heranbrachte, starteten Nasser Al-Attiyah und Fabian Lurquin mit einem Polster von 16 Minuten und 2 Sekunden in den finalen Abschnitt der Dakar Rallye 2026. Die letzte Prüfung führte über eine 105 Kilometer lange Wertungsrunde rund um Yanbu, jenen Ort, an dem die Rallye am 3. Januar mit dem Prolog ihren Auftakt genommen hatte.
Ergebnisse Rallye Dakar 2026
| 1. | N. Al-Attiyah / F. Lurquin (QAT/BEL) | Dacia Sandrider | 48:56:53 |
| 2. | N. Roma / A. Haro (ESP/ESP) | Ford Raptor T1+ | +9:42 |
| 3. | M. Ekström / E. Bergkvist (SWE/SWE) | Ford Raptor T1+ | +14:33 |
| 4. | Sebastien Loeb / E. Boulanger (FRA/FRA) | Dacia Sandrider | +15:10 |
| 5. | C. Sainz / L. Cruz (ESP/ESP) | Ford Raptor T1+ | +28:30 |
| 6. | M. Serradori / L. Minaudier (FRA/FRA) | Century CR7 T1+ | +45:02 |
| 7. | L. Moraes / D. Zenz (BRA/GER) | Dacia Sandrider | +47:50 |
| 8. | T. Price / A. Monleon (AUS/ESP) | Toyota Hilux T1+ | +52:07 |
| 9. | S. Quintero / A. Short (USA/USA) | Toyota Hilux T1+ | +1:15:02 |
| 10. | S. Variawa / F. Cazalet (RSA/FRA) | Toyota Hilux T1+ | +1:23:36 |

