Rallye Estonia: Heimsieg für Weltmeister Ott Tänak
Nach den Ereignissen am Samstagvormittag kam es zu heftigen Entwicklungen nach der Mittagspause am Samstag.
Dramatik in der ersten Sonderprüfung nach der Mittagspause: Bestzeit von Kalle Rovanperä, ein Reifenschaden bei Sebastian Ogier und ein abgerissenes rechtes Hinterrad bei Thierry Neuville.
Der Belgier hatte einen Fremdkörper getroffen, der ihm die rechte Hinterradaufhängung komplett herausgerissen hat. Tiefe Spurrillen warfen das Auto aus der Bahn und beschädigte das Auto dermaßen, dass an eine Weiterfahrt nicht zu denken war.
Kalle Rovanperä erlebte am Abend noch eine böse Überraschung. Sein Beifahrer Jonne Halttunen vergaß eine Kühlerabdeckung zu demontieren. Diese wird auf Verbindungsetappen montiert und kurz vor der Prüfung abgenommen. An der Zeitkontrolle von WP10 bemerkte er seinen Fehler, die Abdeckung war noch montiert. Innerhalb der Kontrollzone holte der die Demontage nach, allerdings verstieß er damit gegen die Parc fermé Regel und das wurde mit 60 Strafsekunden geahndet. Damit war Rovanperä nur noch Sechster.
Der Stand nach gefahrenen Zeiten am Samstagabend (ohne die Zeitstrafe für Rovanperä):
1 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | Hyundai i20 Coupe WRC | M | RC1 | 1:15:08.4 | ||
2 | 42 | C. BREEN | P. NAGLE | Hyundai i20 Coupe WRC | M | RC1 | 1:15:20.1 | +11.7 | +11.7 |
3 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Toyota Yaris WRC | M | RC1 | 1:15:37.1 | +17.0 | +28.7 |
4 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Toyota Yaris WRC | M | RC1 | 1:15:43.3 | +6.2 | +34.9 |
5 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Toyota Yaris WRC | M | RC1 | 1:15:45.2 | +1.9 | +36.8 |
6 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Toyota Yaris WRC | None | RC1 | 1:16:10.3 | +25.1 | +1:01.9 |
7 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Ford Fiesta WRC | M | RC1 | 1:16:50.1 | +39.8 | +1:41.7 |
8 | 3 | T. SUNINEN | J. LEHTINEN | Ford Fiesta WRC | M | RC1 | 1:16:59.3 | +9.2 | +1:50.9 |
9 | 7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | Hyundai i20 Coupe WRC | M | RC1 | 1:17:23.6 | +24.3 | +2:15.2 |
10 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Ford Fiesta WRC | M | RC1 | 1:18:11.5 | +47.9 | +3:03.1 |
Am Sonntag konnte Ott Tänak einen Vorsprung verwalten. Craig Breen zeigte einmal mehr, dass ihm schnelle Schotterstrecken liegen und sorgte mit Platz 2 für einen Hyundai-Doppelsieg. Thierry Neuville hoffte nach seinem Ausfall am Vortag noch auf Punkte in der Power-Stage, aber technische Probleme ließen ihn nicht in Fahrt kommen.
Mit 5 Bestzeiten und dem Gewinn der Power-Stage zeigte Kalle Rovanperä einmal mehr, das mit ihm zu rechnen ist. Hätte er durch den Fehler seines Beifahrers am Vortag nicht 60 Strafsekunden kassiert, wäre er 2. geworden. Haber hätte, hätte. Fahradkette … auch Platz 5 ist für den 19 jährigen Youngster respektabel.
Sebastien Ogier belegte Platz 3 und baute damit die Führung in der Fahrer-WM aus. Nicht das Ergebnis, was er sich gewünscht hatte, aber die Hyundai waren wohl auch dank überarbeiteter Fahrwerkstechnologie an diesem Wochenende nicht zu schlagen.
Oliver Solberg wurde 9. in der Gesamtwertung und gewann die WRC3-Wertung. Er war damit schnellster Fahrer eines Rally2-Autos.
Ergebnisse der Rally Estonia 2020
1 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | Hyundai i20 Coupe WRC | M | 1:59:53.6 | 1:59:53.6 | ||
2 | 42 | C. BREEN | P. NAGLE | Hyundai i20 Coupe WRC | M | 2:00:15.8 | 2:00:15.8 | +22.2 | |
3 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Toyota Yaris WRC | M | 2:00:20.5 | 2:00:20.5 | +26.9 | |
4 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Toyota Yaris WRC | M | 2:00:35.5 | 2:00:35.5 | +41.9 | |
5 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Toyota Yaris WRC | M | 2:00:12.3 | 1:00.0 | 2:01:12.3 | +1:18.7 |
6 | 3 | T. SUNINEN | J. LEHTINEN | Ford Fiesta WRC | M | 2:02:33.2 | 2:02:33.2 | +2:39.6 | |
7 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Ford Fiesta WRC | M | 2:02:45.6 | 2:02:45.6 | +2:52.0 | |
8 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Ford Fiesta WRC | M | 2:04:47.4 | 2:04:47.4 | +4:53.8 | |
9 | 35 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | VW Polo GTI | WRC3 | 2:07:32.2 | 2:07:32.2 | +7:38.6 | |
10 | 21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | Citroen C3 | WRC2 | 2:08:10.9 | 2:08:10.9 | +8:17.3 |
Punktestand in der Fahrer WM
1 | S. Ogier | 79 |
2 | E. Evans | 70 |
3 | O. Tänak | 66 |
4 | K. Rovanperä | 55 |
5 | T. Neuville | 42 |
6 | T. Suninen | 34 |
7 | E. Lappi | 30 |
8 | C. Breen | 25 |
9 | S.Loeb | 8 |
10 | T. Katsuta | 8 |
Text: Lothar Bökamp
Foto: Hyundai Motorsport