Schweden-Rallye 2021: Neue Streckenführung soll viel Schnee bieten
Um mehr schneesichere Etappen bieten zu können, zieht die Ausgabe 2021 der Rallye Schweden weiter gen Norden nach Värmland und auch nach Dalarna. Die neuen Etappen haben die Aussicht auf gute Schneebedingungen, auch bei extremen Wettersituationen wie die des letzten Winters.
100% neuen Etappen sind die WP Lima East, die WP Lima West, die WPs Skrockarberget und Kindsjön. WP Kristinefors ist ebenfalls neu.
Die Eröffnungszeremonie wird wie immer in der Karlstad Arena mit einem Feuerwerk und vermutlich wieder mit dem Prinzen von Schweden als Eröffnungsredner stattfinden.
WP Torsby Sprint wird sowohl am Freitag als auch am Samstag laufen. Und in der WP Vargåsen ist wieder die berühmte Colins Crest Arena mit dabei.
„Es ist ein großartiges Gefühl, vier völlig neue Prüfungen zu präsentieren. Es ist immer schwierig, Alternativen zu finden, die mit den Anforderungen mithalten können“, so Rallye-Schweden-Manager Johan Magnusson.
Rallye-Schweden-Chef Glenn Olsson: „Nach den alptraumhaften Wetterbedingungen des letzten Jahres wollen wir wieder eine großartige Winter-Rallye erleben. Die neue Streckenführung fühlt sich sicherer an und hoffentlich entwickelt sich die Covid-19-Situation in den kommenden so, dass wir die Rallye wie geplant durchführe können.“
Wertungsprüfungen und Zeitplan Schweden-Rallye 2021
Donnerstag, 11.02.21 | ||
09.01 Uhr | Shakedown Skalla | 6,86 km |
20.08 Uhr | SS 1 Karlstad SSS 1 | 1,90 km |
Freitag, 12.02.21 | ||
08:27 Uhr | SS 2 Lima East 1 | 26,00 km |
09:44 Uhr | SS 3 Lima West 1 | 27,50 km |
12:06 Uhr | SS 4 Lima East 2 | 26,00 km |
13:23 Uhr | SS 5 Lima West 2 | 27,50 km |
15:46 Uhr | SS 6 Hagfors | 11,10 km |
17:05 Uhr | SS 7 Torsby Sprint 1 | 2,80 km |
Samstag, 13.02.21 | ||
07:48 Uhr | SS 8 Röjden 1 | 18,00 km |
08:41 Uhr | SS 9 Skrockarberget 1 | 22,30 km |
09:35 Uhr | SS 10 Kristinefors 1 | 23,70 km |
11:08 Uhr | SS 11 Vargåsen 1 | 8,40 km |
14:08 Uhr | SS 12 Vargåsen 2 | 8,40 km |
15:40 Uhr | SS 13 Röjden 2 | 18,00 km |
16:33 Uhr | SS 14 Skrockarberget 2 | 22,30 km |
17:27 Uhr | SS 15 Kristinefors 2 | 23,70 km |
18:30 Uhr | SS 16 Torsby Sprint 2 | 2,80 km |
Sonntag, 14.02.21 | ||
08:55 Uhr | SS 17 Kindsjön | 19,00 km |
10:08 Uhr | SS 18 Likenäs 1 | 19,60 km |
12:18 Uhr | SS 19 Likenäs 2 (power stage) | 19,60 km |

Text: Lothar Bökamp
Foto und Worldwide Copyright: Toyota Gazoo Racing WRT